查看: 606|回复: 0

[城市] 2021年前三季度中国城市GDP排行出炉

[复制链接]

 成长值: 14205

175

主题

66

回帖

766

积分

荣耀黄金

UID
2758
0 糖
威望
0 点
贡献
10154 点
赞助
0 (R)
宣传
0 人
买家
0 点
卖家
0 点
注册时间
2020-5-30
在线时间
203 小时
发表于 2021-10-29 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年前三季度中国城市gdp排行(中国大陆城市前30强,不包含港澳台)
      截止到2021年10月29日我国前三季度GDP30强城市也正式出炉。相较于去年同期,30强城市名单也发生了一些变化。
2021年前3季度中国城市GDP排行出炉(30强)
排名城市2021年1~3季度
        gdp(亿元)
2020年1~3季度
        gdp(亿元)
名义增量
   (亿元)
同比2020年1~3
季度增速
两年平均
增速
1上海 30866.73 27301.99 3564.74 9.8% 4.6%
2北京 29753.00 25759.50 3993.50 10.7% 5.3%
3深圳 21791.18 19786.98 2004.20 7.1% 4.8%
4广州 20029.12 17475.56 2553.26 9.9% 5.3%
5重庆 19951.89 17707.10 2244.79 9.9% 6.2%
6苏州 16393.31 14208.19 2185.12 10.9% 6.6%
7成都 14438.75 12876.53 1562.22 10.0% 6.2%
8杭州 13151.00 11567.31 1583.69 10.0% 6.6%
9武汉 12317.73 10519.70 1798.03 18.8% 3.2%
10南京 11907.06 10601.61 1305.45 10.2%
11天津 11417.55 10095.43 1322.12 8.6% 4.2%
12 宁波 10332.90 8762.34 1570.56 10.0% 5.9%
13青岛 10310.36 8739.59 1570.77 10.7% 6.3%
14无锡 10029.02 8697.49 1331.53 10.7% 6.5%
15长沙 9586.98 8698.33 897.08 10.32%
16郑州 9328.50 8405.54 922.96 7.0% 4.0%
17佛山 8489.33 7483.98 1005.35 11.4%
18泉州 8352.72 7472.25 880.47 8.8% 5.1%
19南通 8345.70 7284.47 1061.23 10.0% 6.6%
20济南 8282.45 7248.40 1034.05 8.6% 5.8%
21合肥 8206.66 7182.25 1024.41 10.4%
22东莞 7694.62 6892.52 802.10 9.1% 4.5%
23西安 7639.15 7075.31 563.84 5.7% 5.1%
24福州 7631.98 6759.34 872.64 8.9% 4.9%
25常州 6187.60 5356.02 831.58 10.9% 7.0%
26烟台 6167.73 5462.30 705.438.7%
27徐州 5961.98 5170.78 791.20 10.5% 6.2%
28唐山 5920.80 5144.30 776.50 7.6% 6.5%
29大连 5732.10 5031.70 700.40 9.4%
30温州 5502.96 4860.67 642.29 10.2%
数据来源:国家统计局、各地方统计局
        目前我们正在经历世界百年未有之大变局,面对国内外发展环境的复杂多变,各城市应当积极探索综合性产业改革,从产业发展的全过程、全链条具体到行业企业发展的全生命周期中优化设计改革,且勇于突破、创新,学习浦东新区、深圳特区以及合肥等地区与城市的创新性、开拓性和果敢性,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
祝祖国发展越来越好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则